* NAME ********** VOR freq*** NDB freq***Geogr. pos.***********************


Tumbes 112.9 230 S 03,32,4 W 080,23,2

Talara 116.1 370 S 04,34,7 W 081,15,0

Piura 117.7 335 S 05,12,5 W 080,36,9

Chiclayo 114.9 S 06,42,8 W 079,49,1

Chachapoyas 115.1 350 S 06,12,0 W 077,51,0

Trujillo 116.3 400 S 08,05,0 W 079,06,6

Yurimaguas 113.7 S 05,54,0 W 076,07,0

Leticia (colomb) 117.5 407 S 04,11,5 W 069,56,3

Tarapoto 115.5 S 06,39,2 W 076,20,6

Pucallpa 116.7 325 S 08,22,3 W 074,34,2

Chimbote 112.5 240 S 09,08,8 W 078,31,2

Tingo Maria 385 S 09,18,0 W 076,01,0

Oyon 360 S 10,39,0 W 076,46,0

Salinas ( NAVLIMA.BGL ) 114.7 S 11,17,6 W 077,34,1

Lima (NAVLIMA.BGL ) 114.5 S 12,00,7 W 077,07,0

Ayacucho 370 S 13,08,9 W 074,12,2

Pisco 114.1 S 13,45,0 W 076,13

San Juan 117.1 S 15,14,7 W 075,06,5

Andahuaylas 230 S 13,42,8 W 073,22,7

Urcos ( Cusco ) 115.6 415 S 13,38,8 W 071,35,1

Sihuas 113.5 S 16,22,1 W 072,07,2

Juliaca 115.5 265 S 15,27,9 W 70,08,8

Puerto Maldonado 116.1 S 12,36,3 W 069,13,5