//Dornier Do 26 D-AWDS
//erstellt von Hauke Keitel im Oktober Zweitausenddrei


[Window Titles]
Window00=main
Window01=Borduhr
Window02=Maschinenbedienstand
Window03=Funkgeraete

Fixed Window30=rechts-vorwaerts
Fixed Window31=rechts
Fixed Window32=rechts-hinten
Fixed Window33=hinten
Fixed Window34=links-hinten
Fixed Window35=links
Fixed Window36=links-vorwaerts
Fixed Window37=oben


[Views]
VIEW_FORWARD_WINDOWS=main
VIEW_FORWARD_DIR=0.0
VIEW_FORWARD_zoom=0.8

VIEW_FORWARD_RIGHT_WINDOWS=30
VIEW_FORWARD_RIGHT_zoom=0.6
VIEW_FORWARD_RIGHT_DIR=6.0, -2.0, 45.0

VIEW_RIGHT_WINDOWS=31
VIEW_RIGHT_zoom=0.6
VIEW_RIGHT_DIR=6.0, 0.0, 90.0

VIEW_REAR_RIGHT_WINDOWS=32
VIEW_REAR_RIGHT_ZOOM=0.6
VIEW_REAR_RIGHT_DIR=12.0, -10.0, 135.0

VIEW_REAR_WINDOWS=33
VIEW_REAR_ZOOM=0.5
VIEW_REAR_DIR=13.0, 0.0, 180.0

VIEW_REAR_LEFT_WINDOWS=34
VIEW_REAR_LEFT_ZOOM=0.6

VIEW_LEFT_WINDOWS=35
VIEW_left_ZOOM=0.6

VIEW_FORWARD_LEFT_WINDOWS=36
VIEW_FORWARD_left_ZOOM=0.6
VIEW_FORWARD_left_DIR=8.0, 0.0, 330.0

VIEW_FORWARD_UP_WINDOWS=37
VIEW_FORWARD_UP_DIR=280.0, 0.0, 0.0
VIEW_FORWARD_UP_ZOOM=0.4



[Window00]
file=Do26-Haupttafel.bmp
size_mm=1024
window_size_ratio=1.00   
position=7
visible=1
ident=0
window_size= 1.000, 1.000
window_pos= 0.000, 0.000



gauge00=KeDI!Kompass_Askania_Lke12E,   783,  0,139,141
gauge01=KeDI!Trimmraeder-SQ_Do26,      896,  0,129, 87
gauge02=KeDI!Peilrahmenbedienung,      656, 91,169,169
gauge03=KeDi!Askania_Lkz1p,           201,401, 135, 46
gauge04=KeDI!UEzW,                     17, 512, 26, 26
gauge05=KeDI!AEG_KJ130N,               363,362, 75, 75
gauge06=KeDI!AEG_AFN1,                 447,362, 75, 75
gauge07=KeDI!HM_Fuess_17c,              50,450,100,110
gauge08=KeDI!Fahrtmesser_450,          160,450,100,100
gauge09=KeDI!Askania_Lg14r,            277,450,100,100
gauge10=KeDI!Variometer_10,            392,450,100,100
gauge11=KeDI!Patin-Tochterkompass,      40,569,110,110
gauge12=KeDI!Lufft_ANL_6,              160,569,100,110
gauge13=KeDI!Askania_Lgab8,            272,569,110,110
gauge14=KeDI!Askania_Lfgk3,            400,564,120,180
gauge15=KeDI!Stellungsanzeiger_LS_1,   525,283, 75, 75
gauge16=KeDI!Stellungsanzeiger_LS_2,   600,283, 75, 75
gauge17=KeDi!Askania_Lkz1p,            700,293,135, 45
gauge18=KeDI!Stellungsanzeiger_LS_3,   862,283, 75, 75
gauge19=KeDI!Stellungsanzeiger_LS_4,   939,283, 75, 75
gauge20=KeDI!Siemens_DrA2-30_1,        550,370, 95, 95
gauge21=KeDI!Siemens_DrA2-30_2,        674,370, 95, 95
gauge22=KeDI!Siemens_DrA2-30_3,        772,370, 95, 95
gauge23=KeDI!Siemens_DrA2-30_4,        892,370, 95, 95
gauge24=KeDI!Zwoelflampengeraet,       705,480,120, 60
gauge25=KeDI!26_Quadrant,              728,568,177,189
gauge26=KeDI!Hoehenwaehler2,           563,500, 65, 65
gauge27=KeDI!Autopilot_Hauptschalter2, 880,500, 75, 75
gauge28=KeDI!Rudermaschine_Seite,      702,641, 45, 29
gauge29=KeDI!Rudermaschine_Hoehe,      706,667, 46, 30
gauge30=KeDI!Aussentemperatur-HuB,      87,682, 74, 74
gauge31=KeDI!Trimmanzeiger_Hoehe10,    166,693, 60, 60
gauge32=KeDI!Stellungsanzeiger_Spoiler,290,695, 60, 60
gauge33=KeDI!Schwimmerschalter,        709,697, 30, 66
gauge34=KeDI!Motorenhochtiefschalter,  730,697, 30, 66
gauge35=KeDI!Kuehlluftklappenschalter, 910,697, 30, 66
gauge36=KeDI!Hoehe_FuG101,             563,600, 90,100

gauge40=SimIcons!ECU Icon,             711, 550,  20,  20
gauge41=SimIcons!Clock Icon,           730, 550,  20,  20
gauge42=SimIcons!Avionics Icon,        750, 550,  20,  20
gauge43=SimIcons!Map Icon,             776, 550,  20,  20
gauge44=SimIcons!Kneeboard Icon,       796, 550,  20,  20
gauge45=SimIcons!ATC Icon,             816, 550,  20,  20

*gauge46=KeDI!Do26_Smoke,                 0,   0,   1,   1



draw_order00=gauge02, gauge00
draw_order01=gauge00, gauge01
draw_order02=gauge12, gauge11
draw_order03=gauge30, gauge11


[Window01]
file=Uhrenplatte.bmp
size_mm=164,174
window_pos=0.126, 0.700
visible=0
ident=270

gauge00=KeDI!Borduhr_Jh44, 29, 28, 106,128


[Window02]
file=Maschinenbedienstand.bmp
size_mm=800,522
position=6
visible=0
ident=Throttle_Panel


gauge00=KeDI!Bruhn_Retax_DR1_24_1,                26, 156,  72,  72
gauge01=KeDI!Bruhn_Retax_DR1_24_2,                26,  81,  72,  72
gauge02=KeDI!Bruhn_Retax_DR1_24_3,               104,  81,  72,  72
gauge03=KeDI!Bruhn_Retax_DR1_24_4,               104, 156,  72,  72
gauge04=KeDI!Ladedruckmesser1k2ata_1,         196, 156,  74,  74
gauge05=KeDI!Ladedruckmesser1k2ata_2,         196,  81,  74,  74
gauge06=KeDI!Ladedruckmesser1k2ata_3,         274,  81,  74,  74
gauge07=KeDI!Ladedruckmesser1k2ata_4,         274, 156,  74,  74
gauge08=KeDI!Oeltemp0-120_1,                   35, 282,  45,  45
gauge09=KeDI!Oeltemp0-120_2,                   35, 232,  45,  45
gauge10=KeDI!Oeltemp0-120_3,                   85, 232,  45,  45
gauge11=KeDI!Oeltemp0-120_4,                   85, 282,  45,  45
gauge12=KeDI!Wassertemp0-120_1,               155, 282,  45,  45
gauge13=KeDI!Wassertemp0-120_2,               155, 232,  45,  45
gauge14=KeDI!Wassertemp0-120_3,               205, 232,  45,  45
gauge15=KeDI!Wassertemp0-120_4,               205, 282,  45,  45
gauge16=KeDI!Vierfachanzeige-Kuehlklappen,    275, 235,  85,  85
gauge17=KeDI!FuelLeftMain-2000L,              370, 139, 60,   60
gauge18=KeDI!FuelLeftAux-2000L,               370,  77, 60,   60
gauge19=KeDI!FuelRightMain-2000L,             434, 139, 60,   60
gauge20=KeDI!FuelRightAux-2000L,              434,  77, 60,   60
gauge21=KeDI!Brandhahn1,                      382, 275,  40,  40
gauge22=KeDI!Brandhahn2,                      382, 232,  40,  40
gauge23=KeDI!Brandhahn3,                      425, 232,  40,  40
gauge24=KeDI!Brandhahn4,                      425, 275,  40,  40
gauge25=KeDI!Spannungsmesser2,                622,  79,  72,  72
gauge26=KeDI!Strommesser2,                    622, 160,  72,  72
gauge27=KeDI!Spannungsmesser3,                695,  79,  72,  72
gauge28=KeDI!Strommesser3,                    695, 160,  72,  72
gauge29=KeDI!Spannungsmesser_Batterie,        520,  79,  72,  72
gauge30=KeDI!SchalterSiem77b21_BatterieHaupt, 510, 190,  30,  50
gauge31=KeDI!SchalterSiem77b21_Bordnetz,      550, 190,  30,  50
gauge32=KeDI!Generator2,                      648, 243,  30,  60
gauge33=KeDI!Generator3,                      723, 243,  30,  60
gauge34=KeDI!SchalterSiem77b21_NotStrom1Do26, 685, 248,  30,  50
gauge35=KeDI!SchalterSiem77b21_NotStrom2Do26, 685, 248,  30,  50
gauge36=KeDI!Schalter_Si77sch18b_Instr,       500, 245,  24,  83
gauge37=KeDI!Schalter_Si77sch18b_Pos,         530, 245,  24,  83
gauge38=KeDI!Schalter_Si77sch18b_LS,          560, 245,  24,  83
gauge39=KeDI!Schalter_Si77sch18b_Taxi,        590, 245,  24,  83
gauge40=KeDI!Anlasserzug1,                    600, 443,  28,  54
gauge41=KeDI!Anlasserzug2,                    600, 383,  28,  54
gauge42=KeDI!Anlasserzug3,                    630, 383,  28,  54
gauge43=KeDI!Anlasserzug4,                    630, 443,  28,  54
gauge44=KeDI!Bosch_SSH45-7z_1,                682, 443,  22,  54
gauge45=KeDI!Bosch_SSH45-7z_2,                682, 383,  22,  54
gauge46=KeDI!Bosch_SSH45-7z_3,                713, 383,  22,  54
gauge47=KeDI!Bosch_SSH45-7z_4,                713, 443,  22,  54
gauge48=KeDI!26_MS_Gas,                        14, 330,  144, 192
gauge49=KeDI!26_MS_Prop,                      176, 330,  146, 192
gauge50=KeDI!26_MS_Kuehlluftklappen,          332, 330,  146, 192
gauge51=KeDI!26_MS_Hochstellung,              492, 330,   78, 192

gauge60=SimIcons!ECU Icon,                    711, 304,  20,  20


[Window03]
size_mm=530,552
position=8
visible=0
BACKGROUND_COLOR=172,175,158  //RLM02
ident=RADIO_STACK_PANEL

gauge00=KeDI!FuG10-SK,                 10,  10, 200, 188
gauge01=KeDI!FuG10-EL1,                10, 208, 200, 174
gauge02=KeDI!FuG_EZ6-1,                10, 392, 200, 150

gauge03=KeDI!Patin-PeilGV2,           220,  25, 300, 372
gauge04=KeDI!FuG-ABG1,                220, 355,  90,  96
gauge05=KeDI!AEG_KJ130N,              230, 455,  90,  90
gauge06=KeDI!AEG_AFN1,                330, 455,  90,  90
gauge07=KeDI!Borduhr_Jh44,            430, 435,  90, 107

gauge08=SimIcons!Avionics Icon,       256, 335,  20,  20


draw_order00=gauge03, gauge04
draw_order01=gauge03, gauge08

**********************************

[Fixed Window30]
file=rechts-vorwaerts.bmp
visible=0
render_3d_window=1
window_pos=0.0,0.0
window_size=1.000,1.000
ident=30

[Fixed Window31]
file=rechts.bmp
visible=0
render_3d_window=1
window_pos=0.0,0.0
window_size=1.000,1.000
ident=31

[Fixed Window32]
file=rechts-hinten.bmp
visible=0
render_3d_window=1
window_pos=0.0,0.0
window_size=1.000,1.000
ident=32

[Fixed Window33]
file=hinten.bmp
visible=0
render_3d_window=1
window_pos=0.0,0.0
window_size=1.000,1.000
ident=33

[Fixed Window34]
file=links-hinten.bmp
visible=0
render_3d_window=1
window_pos=0.0,0.0
window_size=1.000,1.000
ident=34

[Fixed Window35]
file=links.bmp
visible=0
render_3d_window=1
window_pos=0.0,0.0
window_size=1.000,1.000
ident=35

[Fixed Window36]
file=links-vorwaerts.bmp
visible=0
render_3d_window=1
window_pos=0.0,0.0
window_size=1.000,1.000
ident=36

[Fixed Window37]
file=oben.bmp
visible=0
render_3d_window=1
window_pos=0.0,0.0
window_size=1.000,1.000
ident=37

**********************************

[Color]
Day=255,255,255
Night=120,120,90
Luminous=255,255,255


[Default View]
X=0
Y=0
SIZE_X=8191
SIZE_Y=2950