00C ,N37* 10.85',W107* 52.02',6683
00CL,N38* 36.95',W121* 30.79',20
00R ,N30* 39.81',W94* 59.84',148
00V ,N38* 55.40',W104* 34.18',6873
01G ,N42* 43.14',W78* 2.91',1558
01J ,N30* 39.94',W81* 54.27',59
01V ,N39* 42.64',W104* 39.29',5650
02A ,N32* 49.68',W86* 36.63',584
02C ,N43* 3.91',W88* 10.60',850
02Y ,N48* 39.65',W96* 11.46',1070
03B ,N37* 6.32',W92* 37.09',1499
03CO,N40* 11.65',W104* 44.79',4948
03D ,N40* 25.49',W92* 13.55',810
04A ,N31* 42.83',W86* 15.60',299
04G ,N41* 6.48',W80* 37.15',1043
04Y ,N46* 51.69',W96* 20.95',1207
05D ,N47* 56.67',W102* 28.54',1923
05F ,N31* 23.93',W97* 47.81',902
05Y ,N46* 16.89',W95* 26.35',1453
06A ,N32* 26.28',W85* 40.79',262
06C ,N41* 58.02',W88* 4.73',801
06D ,N48* 51.72',W99* 37.09',1821
06U ,N41* 57.22',W114* 39.36',5210
06Y ,N45* 48.45',W96* 9.56',1066
07C ,N41* 17.08',W85* 2.91',879
07F ,N32* 30.38',W94* 58.11',295
07K ,N41* 5.66',W98* 2.88',1713
07R ,N27* 35.27',W97* 45.11',52
07V ,N37* 30.08',W104* 59.86',7152
08A ,N32* 30.42',W86* 19.69',197
08D ,N48* 16.70',W102* 24.28',2247
08K ,N40* 37.74',W98* 4.34',1814
08M ,N32* 44.33',W89* 31.69',453
09A ,N32* 5.81',W88* 7.63',131
09J ,N31* 3.12',W81* 25.52',10
09R ,N30* 45.14',W94* 27.44',387
0A8 ,N32* 54.86',W87* 3.99',249
0AK ,N61* 55.43',W162* 53.77',305
0B1 ,N44* 24.16',W70* 48.47',653
0B4 ,N42* 34.87',W97* 15.02',1385
0CO2,N38* 49.77',W106* 55.88',8980
0D1 ,N42* 19.70',W86* 15.26',663
0D4 ,N42* 20.02',W79* 32.88',653
0D8 ,N44* 59.08',W99* 57.20',2060
0E0 ,N34* 57.79',W106* 0.00',6198
0E8 ,N35* 41.71',W108* 11.81',6693
0F2 ,N33* 34.75',W97* 46.52',1099
0F3 ,N43* 21.90',W95* 8.31',1434
0F7 ,N35* 21.99',W95* 36.09',669
0F8 ,N36* 9.17',W96* 9.05',889
0F9 ,N34* 10.41',W96* 40.45',646
0G0 ,N43* 4.85',W78* 42.20',587
0G3 ,N40* 22.62',W96* 10.17',1302
0G7 ,N42* 51.67',W76* 46.86',492
0H1 ,N38* 58.92',W99* 53.52',2434
0J4 ,N31* 1.20',W86* 18.69',312
0J6 ,N31* 20.55',W85* 18.44',358
0L7 ,N35* 44.75',W115* 19.75',2831
0L9 ,N36* 17.32',W114* 27.70',1532
0M0 ,N33* 51.73',W91* 32.04',161
0M6 ,N34* 20.66',W89* 53.79',217
0M8 ,N32* 48.21',W91* 11.18',105
0M9 ,N32* 24.00',W91* 29.78',89
0N0 ,N39* 16.12',W94* 26.44',1004
0O2 ,N35* 17.03',W116* 3.61',922
0O4 ,N39* 55.28',W122* 10.06',292
0O5 ,N38* 31.43',W121* 47.18',66
0O9 ,N41* 49.39',W123* 59.02',354
0Q5 ,N40* 0.31',W124* 4.28',69
0Q9 ,N38* 15.42',W122* 26.03',20
0R0 ,N31* 16.48',W89* 48.68',262
0R3 ,N29* 57.20',W92* 4.76',13
0R4 ,N31* 32.66',W91* 30.00',52
0R5 ,N31* 56.47',W92* 39.50',144
0R7 ,N31* 58.10',W93* 18.35',174
0S7 ,N48* 56.19',W119* 24.67',1063
0S9 ,N48* 1.94',W122* 48.50',105
0U0 ,N44* 38.40',W115* 31.92',6660
0V2 ,N38* 31.43',W106* 1.41',7487
0V4 ,N37* 7.16',W79* 0.00',594
0V6 ,N43* 17.07',W100* 37.68',2605
0V7 ,N36* 41.24',W110* 14.09',5709
0Y4 ,N43* 8.40',W95* 27.86',1450
10D ,N44* 55.65',W94* 2.67',1027
10G ,N40* 30.88',W81* 57.25',1217
11J ,N31* 22.39',W84* 53.56',213
11R ,N30* 11.79',W96* 22.44',305
12D ,N47* 47.75',W92* 17.42',1368
12K ,N40* 1.44',W98* 3.44',1690
12N ,N40* 59.34',W74* 44.27',584
12OK,N35* 31.13',W97* 27.17',1070
12V ,N38* 25.11',W82* 11.97',571
12Y ,N44* 24.90',W93* 54.75',866
13C ,N43* 25.78',W85* 15.52',968
13K ,N37* 49.75',W96* 17.50',1204
14F ,N32* 49.66',W100* 8.25',1752
14J ,N31* 23.25',W86* 5.23',259
14Y ,N45* 52.57',W94* 52.29',1332
15F ,N33* 10.15',W99* 42.88',1624
15J ,N31* 6.92',W83* 27.17',233
16D ,N46* 34.90',W95* 36.11',1368
16G ,N41* 4.30',W83* 12.56',784
16J ,N31* 43.25',W84* 25.03',331
16S ,N42* 58.56',W123* 18.44',617
17G ,N40* 45.55',W82* 58.27',1001
17J ,N30* 59.07',W84* 52.59',144
17K ,N36* 45.11',W102* 30.61',4177
17Z ,N58* 57.99',W159* 1.65',105
18AZ,N33* 47.74',W111* 53.70',2566
18I ,N36* 40.41',W84* 23.45',1368
18V ,N40* 4.65',W104* 42.04',4964
19AZ,N34* 34.96',W111* 51.90',3369
1A2 ,N47* 5.32',W97* 12.39',971
1A5 ,N35* 12.01',W83* 25.12',2018
1A6 ,N36* 35.29',W83* 44.13',1152
1A9 ,N32* 24.98',W86* 30.62',213
1B0 ,N45* 0.00',W69* 14.02',531
1B1 ,N42* 16.13',W73* 42.38',197
1B4 ,N43* 6.74',W75* 38.77',443
1B9 ,N41* 58.66',W71* 11.77',121
1D1 ,N45* 12.49',W96* 33.95',1115
1D2 ,N42* 19.66',W83* 27.36',696
1D3 ,N43* 22.85',W98* 49.77',1617
1D6 ,N44* 42.52',W94* 42.70',1076
1D8 ,N44* 50.40',W98* 31.70',1306
1E2 ,N29* 25.67',W103* 23.85',3766
1F0 ,N34* 7.47',W97* 6.01',843
1F1 ,N34* 3.16',W97* 5.55',817
1F4 ,N34* 7.08',W96* 48.68',889
1F5 ,N39* 20.82',W100* 26.02',2733
1F7 ,N32* 47.50',W96* 21.12',509
1F9 ,N33* 9.17',W97* 49.61',850
1G0 ,N41* 22.11',W83* 37.63',673
1G2 ,N44* 43.85',W95* 33.36',1047
1G3 ,N41* 7.77',W81* 24.84',1148
1G4 ,N35* 59.31',W113* 48.70',4774
1G5 ,N41* 6.54',W81* 45.70',1188
1G6 ,N43* 9.55',W76* 7.57',397
1H0 ,N38* 42.31',W90* 30.43',449
1H2 ,N39* 2.88',W88* 32.00',584
1H3 ,N38* 26.94',W91* 48.84',951
1H5 ,N36* 58.03',W91* 57.04',1247
1H6 ,N36* 6.99',W95* 49.45',748
1H8 ,N39* 16.81',W87* 59.84',653
1J0 ,N30* 49.40',W85* 36.06',82
1K0 ,N44* 20.74',W75* 24.04',479
1K1 ,N37* 45.33',W97* 5.55',1362
1K2 ,N34* 49.66',W97* 35.18',968
1K3 ,N37* 32.29',W97* 14.00',1319
1K4 ,N35* 7.96',W97* 28.19',1168
1K5 ,N36* 32.66',W98* 51.13',1542
1K8 ,N36* 31.16',W94* 59.92',774
1K9 ,N37* 27.09',W100* 59.52',2976
1L3 ,N35* 25.32',W114* 54.43',3409
1L4 ,N35* 17.26',W114* 52.95',2605
1L7 ,N37* 43.37',W111* 34.18',5738
1L9 ,N37* 50.24',W112* 48.79',5928
1M1 ,N34* 48.69',W92* 15.35',545
1M5 ,N36* 34.23',W86* 28.60',817
1M9 ,N36* 47.79',W87* 54.36',568
1MO ,N37* 5.90',W92* 18.61',1473
1N9 ,N40* 32.87',W75* 29.18',397
1O1 ,N34* 12.91',W98* 44.36',1125
1O2 ,N38* 58.06',W122* 53.97',1378
1O3 ,N38* 10.80',W121* 16.09',56
1O4 ,N35* 42.66',W98* 43.68',1729
1O5 ,N41* 42.48',W122* 32.72',2526
1O6 ,N41* 14.45',W122* 16.29',3258
1O8 ,N34* 26.17',W99* 10.14',1247
1Q2 ,N40* 37.67',W120* 45.95',5115
1R1 ,N31* 38.07',W92* 9.02',210
1R4 ,N31* 6.42',W92* 29.86',138
1R8 ,N30* 50.88',W87* 48.86',246
1S0 ,N47* 4.89',W122* 17.19',538
1S3 ,N46* 14.92',W106* 37.43',2726
1S5 ,N46* 18.31',W119* 58.04',761
1S9 ,N48* 17.48',W117* 44.54',2073
1U2 ,N43* 49.55',W112* 29.93',4787
1U7 ,N42* 13.48',W111* 20.28',5925
1V0 ,N36* 47.16',W107* 39.02',6473
1V5 ,N40* 1.02',W105* 13.47',5285
1V6 ,N38* 24.36',W105* 4.99',5436
1V9 ,N38* 45.78',W108* 2.47',5190
1WA6,N47* 32.23',W121* 51.68',138
1X1 ,N36* 5.01',W100* 1.19',2566
1Y9 ,N42* 57.95',W95* 39.86',1385
1Z1 ,N36* 14.24',W113* 13.72',4098
20U ,N46* 54.07',W103* 58.59',2749
20V ,N40* 1.88',W106* 22.02',7408
21F ,N33* 12.38',W98* 8.77',1053
22F ,N33* 12.41',W100* 33.88',2005
22I ,N39* 18.34',W82* 26.43',958
22N ,N40* 47.23',W75* 45.61',531
22S ,N42* 41.73',W120* 33.63',4393
22W ,N35* 14.87',W82* 38.43',2110
23D ,N48* 33.40',W96* 32.50',1024
23R ,N29* 6.96',W98* 56.34',702
23Y ,N45* 11.99',W95* 23.94',1079
24F ,N32* 43.41',W94* 18.19',220
24R ,N28* 39.79',W99* 11.31',541
25M ,N34* 41.99',W89* 0.00',463
25R ,N26* 25.18',W98* 7.75',79
25Y ,N46* 28.79',W95* 20.19',1401
26R ,N28* 58.72',W96* 34.90',59
27D ,N44* 42.34',W96* 15.72',1191
27K ,N38* 12.72',W84* 26.03',945
27R ,N30* 50.31',W100* 36.59',2441
27W ,N47* 47.81',W120* 43.18',1936
28J ,N29* 38.17',W81* 41.27',46
29D ,N41* 7.41',W80* 9.52',1368
29G ,N41* 11.27',W81* 14.81',1194
29S ,N45* 1.65',W110* 44.79',5285
2A2 ,N35* 38.86',W92* 24.09',1266
2A3 ,N57* 30.76',W153* 58.70',75
2A9 ,N63* 0.49',W163* 31.94',13
2B1 ,N41* 39.91',W70* 24.20',102
2B7 ,N44* 44.77',W69* 22.42',197
2C8 ,N48* 45.69',W97* 37.90',889
2D5 ,N46* 9.04',W98* 4.34',1332
2DT ,N35* 25.61',W97* 31.94',1178
2E1 ,N36* 4.16',W102* 24.94',3960
2E3 ,N36* 9.29',W101* 41.65',3422
2E5 ,N31* 56.36',W105* 11.67',3701
2E7 ,N35* 13.47',W100* 32.52',2835
2EWR,N40* 40.20',W74* 9.77',16
2F0 ,N30* 53.00',W101* 53.29',2198
2F1 ,N35* 12.82',W100* 11.05',2369
2F5 ,N32* 44.03',W101* 55.02',2995
2F6 ,N36* 21.37',W96* 0.31',669
2F7 ,N33* 16.23',W95* 53.54',515
2F8 ,N32* 44.02',W91* 52.83',164
2F9 ,N33* 48.35',W98* 34.36',984
2G4 ,N39* 33.47',W79* 20.25',2933
2G9 ,N40* 1.00',W79* 0.00',2270
2H0 ,N39* 23.28',W88* 50.72',617
2H2 ,N36* 56.39',W93* 41.70',1434
2H9 ,N48* 38.57',W99* 51.11',1617
2I0 ,N37* 19.96',W87* 23.86',436
2I2 ,N38* 13.88',W83* 8.47',1014
2IS ,N26* 43.18',W81* 2.98',20
2J2 ,N31* 45.73',W81* 38.45',95
2J3 ,N32* 57.85',W82* 23.02',328
2J5 ,N32* 52.28',W81* 57.90',226
2K2 ,N37* 2.22',W93* 13.97',1335
2K3 ,N37* 33.62',W101* 43.95',3323
2K4 ,N34* 52.16',W99* 31.59',1640
2K6 ,N37* 21.49',W96* 16.11',1063
2K7 ,N37* 25.94',W95* 38.75',840
2K9 ,N35* 48.49',W95* 39.86',587
2L0 ,N31* 19.43',W92* 26.60',98
2L1 ,N47* 54.18',W97* 38.29',1129
2M0 ,N37* 5.59',W87* 51.27',581
2M4 ,N32* 19.86',W89* 29.18',515
2M8 ,N35* 15.40',W89* 55.86',246
2MO ,N37* 2.76',W93* 53.09',1243
2O1 ,N39* 55.28',W120* 56.81',3412
2O2 ,N36* 4.91',W97* 56.11',1099
2O3 ,N38* 33.65',W122* 26.03',1847
2O6 ,N37* 5.40',W120* 14.72',240
2O7 ,N36* 47.48',W118* 12.27',3898
2P7 ,N40* 2.07',W80* 57.77',1184
2R0 ,N31* 37.41',W88* 38.08',164
2R4 ,N30* 36.91',W86* 59.59',82
2R6 ,N30* 56.06',W92* 13.89',59
2R7 ,N30* 47.82',W90* 6.67',174
2R8 ,N27* 47.34',W97* 5.21',3
2R9 ,N28* 48.16',W97* 51.93',289
2S1 ,N47* 26.14',W122* 28.61',315
2S2 ,N43* 6.40',W121* 48.93',4636
2S6 ,N45* 16.40',W122* 57.31',177
2S7 ,N42* 33.65',W121* 52.36',4216
2S9 ,N46* 40.39',W123* 49.31',13
2T1 ,N34* 9.76',W102* 38.45',3776
2U0 ,N43* 28.57',W115* 32.77',4957
2U4 ,N43* 10.07',W112* 31.85',4462
2V1 ,N37* 15.30',W107* 2.70',7700
2V2 ,N40* 8.48',W105* 9.77',5049
2V5 ,N40* 4.67',W102* 14.35',3665
2V6 ,N40* 4.90',W102* 42.61',4134
2V8 ,N37* 59.57',W103* 41.84',4259
2W6 ,N38* 17.58',W76* 32.86',141
2Y4 ,N42* 21.90',W94* 36.88',1214
30F ,N33* 6.58',W96* 59.95',535
30K ,N37* 53.07',W100* 31.84',2812
31F ,N32* 39.18',W102* 39.15',3314
32A ,N35* 3.89',W93* 25.70',387
32S ,N46* 30.16',W114* 1.82',3609
33K ,N37* 53.19',W99* 24.09',2169
33R ,N31* 3.75',W95* 9.75',338
33U ,N40* 53.72',W109* 23.43',6558
33V ,N40* 43.65',W106* 16.20',8146
34R ,N29* 22.05',W96* 57.25',276
36K ,N37* 56.82',W101* 15.22',3074
36U ,N40* 27.56',W111* 25.61',5636
37F ,N33* 29.03',W99* 35.02',1473
37K ,N33* 54.16',W97* 17.77',689
37N ,N47* 27.64',W101* 24.52',1722
38K ,N39* 2.37',W98* 31.51',1483
38S ,N46* 21.98',W112* 46.00',4688
39AR,N35* 23.69',W94* 19.43',410
39N ,N40* 22.65',W74* 39.45',125
3A9 ,N44* 22.32',W97* 6.04',1818
3AU ,N37* 38.95',W97* 4.65',1325
3B1 ,N45* 26.44',W69* 33.08',1401
3B2 ,N42* 4.55',W70* 40.29',10
3B3 ,N42* 24.16',W71* 47.38',456
3B4 ,N43* 7.25',W70* 46.40',125
3CK ,N42* 11.06',W88* 19.34',886
3CM ,N43* 31.47',W83* 53.72',584
3CU ,N46* 10.31',W91* 14.76',1358
3D1 ,N45* 11.52',W88* 3.01',728
3D2 ,N45* 6.78',W87* 11.13',771
3D4 ,N44* 36.17',W86* 12.02',630
3DW ,N37* 11.96',W93* 14.75',1371
3E0 ,N35* 41.49',W100* 35.95',2720
3F2 ,N32* 24.00',W98* 59.99',1611
3F3 ,N32* 3.06',W93* 45.88',322
3F4 ,N32* 50.33',W93* 59.93',259
3F6 ,N34* 0.31',W100* 16.92',1857
3F7 ,N35* 47.07',W96* 25.19',850
3F9 ,N32* 39.26',W95* 30.61',427
3FD1,N28* 9.94',W82* 37.38',39
3FM ,N43* 24.99',W85* 59.68',771
3FU ,N45* 0.57',W99* 6.88',1568
3G1 ,N42* 1.32',W79* 51.04',1450
3G6 ,N40* 53.01',W80* 59.84',1188
3G7 ,N43* 12.74',W77* 7.09',423
3GM ,N43* 0.70',W86* 11.85',604
3GN ,N40* 38.20',W95* 51.75',1083
3GV ,N38* 59.59',W94* 12.76',833
3H4 ,N47* 20.22',W97* 2.28',902
3I2 ,N38* 54.18',W82* 4.57',643
3I4 ,N38* 14.16',W80* 38.95',2484
3I7 ,N39* 53.46',W84* 24.01',1030
3IP ,N39* 2.66',W94* 20.45',755
3J7 ,N33* 34.51',W83* 8.30',676
3JC ,N39* 1.25',W96* 50.38',1099
3K3 ,N37* 58.16',W101* 44.75',3320
3K6 ,N38* 42.63',W89* 48.34',476
3K7 ,N38* 26.07',W101* 21.11',3301
3K8 ,N37* 12.34',W99* 19.78',1998
3L2 ,N35* 46.37',W115* 37.54',2598
3LF ,N39* 8.40',W89* 40.45',689
3M8 ,N33* 21.86',W87* 59.84',236
3M9 ,N33* 32.28',W92* 4.76',233
3MY ,N40* 46.37',W89* 36.70',784
3N6 ,N40* 19.43',W74* 20.75',89
3N8 ,N47* 14.25',W95* 55.61',1243
3O1 ,N37* 14.42',W120* 57.59',72
3O3 ,N34* 57.44',W97* 23.03',1138
3O4 ,N35* 8.71',W99* 39.47',1936
3O5 ,N34* 21.01',W98* 24.35',1056
3O7 ,N36* 52.26',W121* 24.61',230
3O8 ,N36* 13.54',W120* 14.21',469
3O9 ,N36* 33.31',W94* 51.61',791
3P3 ,N46* 20.24',W102* 19.34',2408
3Q0 ,N38* 21.65',W118* 5.82',4551
3R0 ,N28* 20.53',W97* 47.52',269
3R1 ,N28* 57.05',W95* 51.79',43
3R2 ,N30* 8.36',W92* 29.03',16
3R4 ,N31* 31.35',W93* 29.11',322
3R9 ,N30* 20.11',W97* 59.52',909
3S4 ,N42* 4.88',W123* 40.86',1391
3S8 ,N42* 29.26',W123* 23.19',1125
3S9 ,N45* 13.45',W120* 9.85',2900
3SQ ,N38* 49.57',W90* 29.92',440
3SY ,N39* 46.57',W86* 21.25',869
3T1 ,N32* 43.19',W95* 29.78',433
3T5 ,N29* 54.18',W96* 56.88',322
3TA ,N37* 56.16',W98* 38.88',1883
3TR ,N41* 48.81',W86* 13.46',748
3U3 ,N46* 7.84',W112* 51.88',5030
3U8 ,N48* 8.40',W110* 5.45',2700
3V0 ,N43* 42.15',W103* 20.93',3980
3V5 ,N40* 33.95',W105* 2.15',4938
3V7 ,N45* 6.15',W105* 4.19',3678
3VA3,N38* 31.68',W77* 42.93',315
3W5 ,N48* 30.27',W121* 45.49',262
3XS7,N29* 58.26',W95* 55.61',233
3Y3 ,N41* 20.42',W93* 59.93',1109
3Y7 ,N45* 21.90',W101* 26.44',2395
40G ,N35* 38.86',W112* 8.75',5997
40J ,N30* 2.81',W83* 34.83',43
40N ,N39* 58.52',W75* 51.77',659
40U ,N40* 57.82',W109* 40.54',6175
41U ,N39* 18.40',W111* 36.86',5499
42I ,N39* 59.08',W82* 0.00',787
42M ,N36* 29.66',W91* 33.99',787
42S ,N48* 5.61',W105* 10.89',2005
42U ,N41* 7.58',W111* 45.84',5020
43D ,N47* 20.15',W118* 40.34',1722
43K ,N38* 18.91',W96* 59.49',1388
43U ,N39* 30.14',W111* 28.51',5827
43Y ,N47* 52.15',W94* 15.00',1424
44I ,N36* 36.93',W85* 9.80',978
44U ,N39* 0.40',W111* 50.27',5157
45J ,N34* 52.12',W79* 45.54',358
45R ,N30* 18.83',W94* 15.34',69
46A ,N34* 49.96',W83* 59.81',1909
46D ,N47* 25.72',W99* 9.02',1601
46U ,N43* 9.73',W111* 1.73',5633
47A ,N34* 17.29',W84* 25.37',1217
47J ,N34* 41.41',W79* 57.47',236
47K ,N38* 11.07',W97* 30.09',1490
47N ,N40* 30.21',W74* 35.79',85
47V ,N40* 36.91',W100* 28.26',2674
47Y ,N46* 37.15',W96* 6.25',1388
48A ,N32* 23.77',W83* 16.53',335
48D ,N43* 48.72',W84* 44.38',856
48I ,N38* 39.88',W80* 38.95',1270
48K ,N38* 26.92',W99* 54.47',2306
48S ,N48* 32.65',W108* 46.36',2621
48V ,N39* 59.27',W105* 2.15',5128
49B ,N44* 23.71',W103* 22.44',3238
49R ,N29* 43.38',W99* 45.63',1637
49U ,N43* 13.74',W108* 5.94',4816
49X ,N34* 30.31',W114* 25.85',630
4A7 ,N33* 22.00',W84* 19.92',873
4B8 ,N41* 40.07',W72* 51.75',200
4C8 ,N40* 58.32',W92* 45.63',961
4D8 ,N43* 18.65',W95* 9.31',1437
4E7 ,N45* 59.40',W98* 30.68',1453
4E8 ,N46* 52.40',W102* 21.19',2490
4F2 ,N32* 9.22',W94* 17.87',246
4F4 ,N32* 40.59',W94* 56.75',413
4G1 ,N41* 25.46',W80* 23.37',1201
4G3 ,N40* 57.56',W81* 1.86',1070
4G5 ,N39* 45.40',W81* 4.82',1194
4G6 ,N42* 21.58',W77* 40.90',1217
4G7 ,N39* 25.54',W80* 9.96',1027
4G8 ,N41* 17.78',W81* 57.59',810
4I0 ,N37* 39.91',W82* 15.50',1575
4I3 ,N40* 19.43',W82* 31.42',1191
4I7 ,N39* 36.47',W86* 48.63',840
4I9 ,N40* 30.13',W82* 51.00',1083
4K0 ,N59* 46.75',W154* 6.08',43
4K3 ,N39* 11.24',W93* 55.47',689
4M1 ,N36* 21.66',W93* 37.00',1204
4M2 ,N35* 7.58',W93* 51.70',459
4M4 ,N35* 34.53',W92* 26.94',512
4M9 ,N36* 22.91',W90* 38.63',292
4N0 ,N42* 15.99',W85* 44.95',840
4N4 ,N46* 4.80',W97* 9.81',1079
4O3 ,N36* 43.43',W97* 20.84',1027
4O4 ,N33* 53.21',W94* 51.49',509
4O5 ,N36* 45.92',W98* 21.43',1175
4P3 ,N43* 58.89',W96* 35.58',1644
4R1 ,N30* 59.58',W89* 28.84',308
4R3 ,N31* 26.98',W87* 53.68',36
4R4 ,N30* 26.38',W87* 52.63',95
4R5 ,N46* 47.31',W90* 45.50',646
4R7 ,N30* 26.63',W92* 25.28',39
4S1 ,N42* 23.46',W124* 25.36',13
4S2 ,N45* 39.01',W121* 32.18',630
4S5 ,N48* 36.24',W97* 26.34',837
4S9 ,N45* 11.63',W122* 35.40',256
4SD ,N39* 38.70',W119* 52.52',5046
4T6 ,N32* 26.02',W96* 54.74',712
4U3 ,N48* 29.30',W110* 59.27',3159
4U6 ,N47* 23.77',W105* 33.70',2425
4U9 ,N44* 42.80',W112* 43.00',6004
4V0 ,N40* 4.34',W108* 45.65',5272
4V1 ,N37* 40.45',W104* 47.09',6050
4V4 ,N47* 42.11',W97* 35.22',1115
4V8 ,N42* 54.28',W72* 51.75',1952
4XS7,N30* 30.28',W98* 21.43',1089
50D ,N45* 59.20',W88* 16.42',1339
50F ,N32* 33.56',W97* 35.22',873
50I ,N40* 44.18',W87* 25.61',696
50J ,N33* 9.82',W80* 1.95',72
50K ,N40* 5.62',W96* 11.63',1260
50R ,N29* 49.67',W97* 40.34',531
51R ,N30* 53.42',W95* 57.00',285
52A ,N33* 35.38',W83* 27.53',692
52F ,N33* 1.65',W97* 13.56',643
52S ,N47* 18.15',W114* 4.55',3005
52Y ,N47* 2.74',W93* 54.79',1348
53K ,N38* 36.66',W95* 48.43',1102
54F ,N31* 51.56',W100* 32.40',1919
54J ,N30* 42.53',W86* 8.93',289
55J ,N30* 36.00',W81* 27.69',13
55K ,N37* 14.84',W97* 5.38',1188
56D ,N40* 51.66',W83* 18.79',830
56F ,N32* 48.19',W100* 24.78',1939
56G ,N43* 34.52',W82* 38.77',745
57C ,N42* 46.48',W88* 22.26',860
58M ,N39* 33.11',W75* 52.11',105
5A1 ,N41* 13.34',W82* 32.95',850
5A4 ,N33* 59.60',W88* 43.56',335
5A6 ,N33* 26.58',W89* 43.54',361
5A9 ,N32* 54.66',W84* 41.29',879
5B2 ,N43* 1.73',W73* 51.63',433
5B4 ,N48* 47.24',W102* 14.52',1952
5C1 ,N29* 42.07',W98* 41.63',1378
5C3 ,N47* 21.22',W94* 47.84',1388
5CD ,N68* 2.58',W149* 34.77',3222
5G0 ,N42* 57.54',W77* 56.24',778
5G2 ,N40* 1.91',W78* 50.79',2441
5G7 ,N40* 51.78',W83* 52.02',850
5G8 ,N40* 21.24',W79* 36.34',1188
5H3 ,N44* 44.94',W96* 41.13',1798
5H4 ,N47* 46.13',W99* 55.88',1604
5J0 ,N44* 22.90',W118* 57.79',3698
5K2 ,N38* 25.91',W101* 44.75',3619
5M3 ,N43* 44.76',W71* 23.09',571
5M5 ,N36* 19.27',W94* 26.61',1178
5N2 ,N45* 31.24',W90* 16.75',1578
5N8 ,N46* 49.94',W97* 12.39',932
5NN ,N59* 57.40',W154* 50.38',308
5P2 ,N45* 46.46',W100* 46.88',2005
5P5 ,N43* 53.04',W100* 1.19',1759
5QC ,N65* 23.01',W164* 39.20',413
5R1 ,N31* 25.76',W88* 11.55',164
5R3 ,N30* 28.57',W97* 58.13',1230
5R4 ,N30* 24.32',W87* 42.02',72
5R5 ,N29* 13.91',W96* 9.22',98
5R8 ,N30* 25.13',W93* 28.26',79
5S9 ,N45* 17.15',W122* 19.04',735
5T5 ,N32* 3.66',W97* 5.55',682
5T6 ,N31* 51.51',W106* 42.20',4111
5T9 ,N28* 50.09',W100* 30.67',876
5U3 ,N45* 14.79',W111* 38.90',5381
5U5 ,N47* 36.40',W111* 58.79',3986
5U6 ,N47* 51.65',W104* 3.75',2149
5U8 ,N47* 34.45',W110* 15.89',3173
5V4 ,N39* 1.52',W104* 17.43',6450
5V8 ,N43* 48.65',W101* 29.70',2457
5W5 ,N35* 35.88',W78* 41.88',243
5Y1 ,N46* 0.81',W84* 25.18',758
60F ,N33* 37.58',W99* 15.52',1342
60J ,N33* 53.17',W78* 26.11',30
60R ,N30* 20.97',W96* 6.76',226
60Y ,N43* 57.86',W95* 46.95',1621
61A ,N31* 57.45',W87* 20.28',141
61B ,N35* 55.50',W114* 51.65',2198
61D ,N42* 26.74',W85* 38.79',722
61R ,N30* 51.72',W93* 44.50',318
61S ,N43* 46.65',W123* 0.39',640
62D ,N41* 14.68',W80* 55.63',902
62H ,N30* 8.81',W96* 58.61',482
62S ,N43* 12.85',W120* 39.79',4314
63B ,N43* 44.51',W70* 40.29',289
63F ,N32* 9.07',W101* 49.20',2730
63S ,N48* 31.15',W117* 53.06',1877
63Y ,N44* 17.26',W96* 8.88',1742
65J ,N33* 12.01',W82* 23.02',449
65S ,N48* 42.20',W116* 17.61',2333
66R ,N29* 37.12',W96* 30.86',240
66Y ,N30* 20.43',W89* 23.19',13
67A ,N31* 57.00',W86* 35.49',489
67D ,N41* 8.41',W82* 12.14',863
67L ,N36* 48.75',W114* 1.97',1975
67R ,N26* 24.11',W98* 50.74',289
68C ,N44* 28.99',W89* 1.21',876
68F ,N31* 39.65',W96* 18.54',525
68J ,N30* 31.49',W84* 22.28',154
68Y ,N43* 42.65',W93* 46.93',1119
69K ,N39* 10.49',W96* 15.38',965
69R ,N29* 55.47',W100* 10.27',2369
69V ,N39* 20.34',W110* 54.81',5909
6A1 ,N32* 32.69',W84* 14.88',666
6A2 ,N33* 12.27',W84* 16.44',958
6A6 ,N43* 44.15',W98* 58.68',1752
6A8 ,N66* 31.77',W152* 37.31',502
6B0 ,N43* 57.74',W73* 5.65',489
6B4 ,N42* 59.91',W75* 10.02',1322
6B8 ,N44* 32.80',W72* 0.00',1188
6B9 ,N42* 53.49',W76* 26.34',1037
6D1 ,N45* 28.65',W95* 6.73',1302
6D3 ,N47* 57.32',W99* 31.61',1598
6D6 ,N43* 7.19',W85* 15.18',853
6D8 ,N46* 55.12',W97* 59.86',1398
6E5 ,N44* 24.50',W97* 33.52',1729
6F1 ,N34* 41.12',W95* 3.93',686
6F4 ,N32* 25.66',W99* 39.02',1775
6F5 ,N32* 43.21',W99* 17.86',1473
6G0 ,N43* 0.40',W83* 31.77',778
6G1 ,N41* 35.18',W79* 44.47',1598
6G4 ,N40* 20.56',W82* 29.69',1040
6G5 ,N39* 58.80',W81* 11.50',1312
6I2 ,N37* 36.66',W85* 14.50',866
6K3 ,N42* 26.90',W97* 53.02',1650
6K4 ,N36* 16.06',W98* 28.44',1270
6K8 ,N63* 18.43',W142* 57.13',1637
6L3 ,N46* 25.94',W97* 43.43',1240
6L4 ,N37* 50.00',W81* 54.95',1667
6L5 ,N46* 13.44',W99* 32.27',2034
