[fltsim.0]
title=Super Otter1
sim=DHC6-100
model=
panel=
sound=
texture=
kb_checklists=Beech_King_Air_350_check
kb_reference=Beech_King_Air_350_ref
atc_type=Beech
atc_id_enable=1
atc_id=N700MS

[forcefeedback]
stick_shaker_magnitude=5000		; 0 - 10000
stick_shaker_direction=0		; 0 - 35999 degrees
stick_shaker_period=111111		; in microseconds
gear_bump_nose_magnitude=3000		; 0 - 10000
gear_bump_nose_direction=18000		; 0 - 35999 degrees
gear_bump_nose_duration=250000		; in microseconds
gear_bump_left_magnitude=2700		; 0 - 10000
gear_bump_left_direction=9000		; 0 - 35999 degrees
gear_bump_left_duration=250000		; in microseconds
gear_bump_right_magnitude=2700		; 0 - 10000
gear_bump_right_direction=27000		; 0 - 35999 degrees
gear_bump_right_duration=250000		; in microseconds
ground_bumps_magnitude1=1300		; 0 - 10000
ground_bumps_angle1=08900		; 0 - 35999 degrees
ground_bumps_intercept1=3.0
ground_bumps_slope1=0.20
ground_bumps_magnitude2=200		; 0 - 10000
ground_bumps_angle2=09100		; 0 - 35999 degrees
ground_bumps_intercept2=1.075
ground_bumps_slope2=0.035
crash_magnitude1=10000			; 0 - 10000
crash_direction1=01000			; 0 - 35999 degrees
crash_magnitude2=10000			; 0 - 10000
crash_direction2=9000			; 0 - 35999 degrees
crash_period2=75000			; in microseconds
crash_duration2=2500000			; in microseconds

[WEIGHT_AND_BALANCE]
empty_weight=9090				// (pounds)

reference_datum_position=0.0, 0, 0	// (feet) distance from FlightSim Reference position: (1/4 chord, centerline, waterline)
empty_weight_CG_position=0.0, 0, 0       // (feet) longitudinal, lateral, vertical distance from specified datum

max_number_of_stations=50

station_load.0=170,  5.0, -2.0, 0.0		//Pilot           Weight (lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet)
station_load.1=170,  5.0,  2.0, 0.0		//Co-Pilot        Weight (lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet)
station_load.2=170, -2.1, -2.0, 0.0		//Passenger       Weight (lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet)
station_load.3=170, -2.1,  2.0, 0.0		//Passenger       Weight (lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet)
station_load.4=170, -5.3, -2.0, 0.0		//Passenger       Weight (lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet)
station_load.5=170, -5.3,  2.0, 0.0		//Passenger       Weight (lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet)
station_load.6=170, -8.9, -2.0, 0.0		//Passenger       Weight (lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet)

[turboprop_engine]
power_scalar=0.800

[propeller]
thrust_scalar=0.800

[flight_tuning]
cruise_lift_scalar=1.000
pitch_stability=1.000
roll_stability=1.000
yaw_stability=1.201
parasite_drag_scalar=1.000
induced_drag_scalar=1.000
elevator_effectiveness=1.000
aileron_effectiveness=1.000
rudder_effectiveness=1.000